Hier gibt es nichts aufzulisten.
Übersicht
| Sprachcode | es | |
|---|---|---|
| Alias-Sprachcodes | es_la, esp, spa | |
| Leserichtung | Links nach rechts | |
| Anzahl der Sprecher | 493.528.078 | |
| Plural: Standard-Plural 0 Übersetzungen | ||
| Anzahl der Pluralformen | 2 | |
| Pluraltyp | Eins/andere | |
| Plural | Einzahl | 1 | Mehrzahl | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Pluralformel | n != 1 |
|
| Plural: CLDR v38+ Plural 6 Übersetzungen | ||
| Anzahl der Pluralformen | 3 | |
| Pluraltyp | Eins / viele / sonstige | |
| Plural | Singular | 1 | Viele | 1000000, 2000000 |
| Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Pluralformel | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
Zeichenkettenstatistik
| Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 10.291 | 35.656 | 252.394 | |||
| Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Ausstehende Überprüfungen | 88% | 9.152 | 84% | 30.146 | 78% | 199.452 |
| Übersetzt | 88% | 9.158 | 84% | 30.152 | 79% | 199.493 |
| Bearbeitung erforderlich | 10% | 1.030 | 14% | 5.172 | 19% | 50.150 |
| Nur Lesen | 1% | 6 | 1% | 6 | 1% | 41 |
| Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 1% | 131 | 1% | 460 | 1% | 3.102 |
| Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Nicht übersetzte Zeichenketten | 1% | 103 | 1% | 332 | 1% | 2.751 |
Letzte 12 Monate
Vorherige
Aktivität in den letzten 12 Monaten
| Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr |
Aktuelle Zahlen
35.656
Gehostete Wörter
10.291
Gehostete Zeichenketten
88%
Übersetzt
4
Mitwirkende
und vorherige 30 Tage
Trends der letzten 30 Tage
+100%
Gehostete Wörter
—
+100%
Gehostete Zeichenketten
—
+88%
Übersetzt
—
+100%
Mitwirkende
—
| Es wurden keine entsprechenden Aktivitäten aufgezeichnet. |