Hier gibt es nichts aufzulisten.
Übersicht
| Sprachcode | ar | |
|---|---|---|
| Alias-Sprachcodes | ar_ar, ara | |
| Leserichtung | Rechts nach links | |
| Anzahl der Sprecher | 351.664.195 | |
| Plural: Standard-Plural 2 Übersetzungen | ||
| Anzahl der Pluralformen | 6 | |
| Pluraltyp | Arabische Sprachen | |
| Plural | Null | 0 | Singular | 1 |
| Zwei | 2 | |
| Einige | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 103, 104 | |
| Viele | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| Plural | 100, 101, 102, 200, 201, 202, 300, 301, 302, 400 | |
| Pluralformel | n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5 |
|
Zeichenkettenstatistik
| Zeichenketten Prozent | Gehostete Zeichenketten | Wörter Prozent | Gehostete Wörter | Zeichen Prozent | Gehostete Zeichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 1.223 | 5.671 | 54.205 | |||
| Genehmigt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Ausstehende Überprüfungen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Übersetzt | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Bearbeitung erforderlich | 100% | 1.223 | 100% | 5.671 | 100% | 54.205 |
| Nur Lesen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Fehlgeschlagene Qualitätsprüfungen | 1% | 5 | 1% | 40 | 1% | 324 |
| Zeichenketten mit Übersetzungsvorschlägen | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Nicht übersetzte Zeichenketten | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Letzte 12 Monate
Vorherige
Aktivität in den letzten 12 Monaten
| Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr |
Aktuelle Zahlen
5.671
Gehostete Wörter
1.223
Gehostete Zeichenketten
0%
Übersetzt
0
Mitwirkende
und vorherige 30 Tage
Trends der letzten 30 Tage
+100%
Gehostete Wörter
—
+100%
Gehostete Zeichenketten
—
—
Übersetzt
—
—
Mitwirkende
—
| Es wurden keine entsprechenden Aktivitäten aufgezeichnet. |