該当する項目はありません。
概要
| 言語コード | ar | |
|---|---|---|
| 言語コードのエイリアス | ar_ar, ara | |
| テキストの方向 | 右から左 | |
| 言語の使用人数 | 351664195 | |
| 複数形: デフォルトの複数形 2 件の翻訳 | ||
| 複数形の数 | 6 | |
| 複数形タイプ | アラビア系言語 | |
| 複数形 | ゼロ | 0 | 1 つ | 1 |
| 2 つ | 2 | |
| 少数 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 103, 104 | |
| 多数 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
| その他 | 100, 101, 102, 200, 201, 202, 300, 301, 302, 400 | |
| 複数形判別式 | n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5 |
|
文字列の統計データ
| 文字列の割合 | 保管中の文章数 | 単語の割合 | 保管中の単語数 | 文字数の割合 | 保管中の文字数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1223 | 5671 | 54205 | |||
| 承認済み | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 査読待ち | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 翻訳済 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 要編集 | 100% | 1223 | 100% | 5671 | 100% | 54205 |
| 翻訳禁止 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 検査に不合格 | 1% | 5 | 1% | 40 | 1% | 324 |
| 提案がある文字列 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 未翻訳の文字列 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 該当する作業は見つかりませんでした。 |